| 23,6" ArtemisOne Round PANEL; Typ panelu: TFT-LCD Tvar panelu: kruhový displej Úhlopříčka [palce]: 23,6" Rozlišení (px): 848 x 848 Rozsah barev: 65%-72% Obnovovací frekvence [Hz]: neuvedeno Jas [cd/ m2]: 700 Kontrast: ... více | |
| Objednací kód: | 208423163011 |
| Kód výrobce: | AC236 |
| Výrobce: | ADI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 153 753 Kč |
| Cena s DPH: | 186 041 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
23,6" ArtemisOne Round
PANEL
Typ panelu: TFT-LCD
Tvar panelu: kruhový displej
Úhlopříčka [palce]: 23,6"
Rozlišení (px): 848 x 848
Rozsah barev: 65%-72%
Obnovovací frekvence [Hz]: neuvedeno
Jas [cd/m2]: 700
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: neuvedeno
Pozorovací úhly (Up/Down/Left/Right): 89/89/89/89
Počet barev: 16,7 mil.(72% NTSC)
Doba provozu: 24/7
Životnost podsvícení: min. 60000 hodin
MOTHERBOARD
CPU: Rockchip PX30 Quadcore
GPU: max. do 1,6 GHz
VPU: podpora 4K 60fps H.265/H.264/VP9 video code, podpora 1080P 100fps H.265/H.264 video code, podpora 8M ISP
Paměť: 8GB eMMC (volitelné pro 16G/32G/64G)
DDR Flash: 1GB LPDDR4
Operační systém: Android 8.1
AUDIO
Vestavěné reproduktory: ne
Montáž/instalace: stolní/závěsná
KONEKTORY
SÍTĚ
Bluetooth: BT 4.2
WiFi standard: 802.11bgn
Ethernet: 1000M samostatné přizpůsobení ethernetové sítě
Napájení: AC 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 120
Barva: černá (Full Black)
Rozměry: 662,584 x 662,584 x 47,33 mm
Hmotnost[kg]: 10,5
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ArtemisOne | ||
| Model | FCI236S-1A | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,6 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlišení | 848x848 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 700 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 89/89/89/89 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 120 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 662,584 x 662,584 x 47,33 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 10,5 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...