| LCD IPS/ PLS/ WVA 49,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780010LH50703 |
| Kód výrobce: | LH5060UHS-B1AG |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | do 48 hodin |
| Cena bez DPH: | 14 917 Kč |
| Cena s DPH: | 18 049 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
50" 4K UHD professional digital signage display with advanced control and connectivity options
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 49.5", 125.7 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.285 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou, hard coating (3H), haze 25%
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Reproduktory: 2 x 10W
Konektory:
Napájení: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 95 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 400 x 300 mm
Orientace: Horizontální, vertikální
Barva: černá, matná
Hmotnost [kg]: 12.6 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | LH5060UHS-B1AG | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 49,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,285 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 300 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 12,6 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 95 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...