ASUS ROG Strix G16 (2025) G614; •světelná lišta Aura Sync, •ROG Intelligent Cooling, •MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus, •technologie Overstroke, •klávesa Copilot; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (16 jader, 32 vláken, 2,5/ 5,4 GHz, ... více | |
Objednací kód: | 185-G61-NEBULA008W |
Kód výrobce: | G614FM-NEBULA008W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | do 48 hodin |
Cena bez DPH: | 44 620 Kč |
Cena s DPH: | 53 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ROG Strix G16 (2025) G614
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 9 9955HX (16 jader, 32 vláken, 2,5/5,4 GHz, 64 MB cache)
Paměť: 2x 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" 2,5K (2560x1600, WQXGA) 16:10 antireflexní IPS, 100% DCI-P3, 500 nitů, 240Hz, G-Sync, ROG Nebula
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, 8GB GDDR7
Audio: 2x reproduktor se Smart Amplifier, Dolby Atmos; mikrofon, AI pro potlačení hluku
Web kamera: 1080p FHD
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: 4zónová RGB
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 10/100/1000Mb/s
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 6mm 280W AC
Zabezpečení: ochrana hesla správce systému BIOS a hesla uživatele, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Barva: Eclipse Gray
Rozměry: 354x264x22,6-30,4mm
Hmotnost: cca 2,5kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ROG Strix G16 | ||
Model notebooku | G614FM | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R9-9955HX | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 9000 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,5 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 354 | ||
Výška (mm) | 264 | ||
Hloubka (mm) | 22,6-30,4 |
Alternativní zboží se načítá ...