| TUF T700 (T700MF-05225F060W) •Intel Core Ultra 5 225F, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, •mini tower, objem 15 l, zdroj 500 W, •NVIDIA GeForce RTX 5060TI DUAL; Provedení: Mini tower (15 l) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 Pr ... více | |
| Objednací kód: | 185D-T7-05225F060W |
| Kód výrobce: | T700MF-05225F060W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 35 529 Kč |
| Cena s DPH: | 42 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
TUF T700 (T700MF-05225F060W)
Provedení: Mini tower (15 l)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 Processor 225F 3.3GHz (20MB Cache, up to 4.9GHz, 10 cores, 10 Threads)
NPU: Intel AI Boost NPU
Paměť: 16 GB DDR5, 4400 MT/s
Počet slotů RAM (celkem/volných): celkem 2, volné 1
Maximální velikost paměti: 64 GB
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD (pozice pro disky: 1x 3,5")
Počet slotů disk: 1× M.2 pro disk, 4× SATA
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060TI DUAL 8 GB
Audio: High Definition 7.1 kanálový zvuk
Síť: 1x RJ45 gigabitový Ethernet; Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (dvoupásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Klávesnice: Wo/Keyboard
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Napájení: zdroj 500 W (80+ Platinum)
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: Šedá (Gray)
Rozměry: 15,55 × 29,64 × 35,68 cm
Hmotnost: 5,9 kg
Záruka: 3Y Pick up/ return
Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS TUF Gaming | ||
| Model | T700MF-05225F060W | ||
| Provedení | MiniTower | ||
| Barva | Šedá | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Přesný model CPU | U5-225F | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 4400 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 3 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 2 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 500 | ||
| Ostatní | |||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...