| Krása září v těch nejkrásnějších okamžicích života; Design je nikdy nekončící cesta inspirována krásou. V době neustále se měnících trendů, HONOR 50 Series navazuje na předchozí úspěšné modely a přináší opět dech beroucí propojení silné prémiové výbavy s unikátním designem. •Stereo nahrá, ... více | |
| Objednací kód: | 95HO302 |
| Kód výrobce: | 5109AAXS |
| Výrobce: | HONOR |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Krása září v těch nejkrásnějších okamžicích života
Design je nikdy nekončící cesta inspirována krásou. V době neustále se měnících trendů, HONOR 50 Series navazuje na předchozí úspěšné modely a přináší opět dech beroucí propojení silné prémiové výbavy s unikátním designem.
Operační systém: Magic UI 4.2 (založené na Androidu 11)
Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon 778G 5G Chipset - Octa-Core
Procesor - frekvence [GHz]: Frekvence až 2.4
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM: [GB] 8
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.57” zaoblený OLED displej
Displej - rozlišení [pix]: 2340 x 1080 px vysoké rozlišení
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Konektivita:
GPS: GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS
Senzory:
Fotoaparát:
108 MPx Hlavní fotoaparát
• f/1.9 závěrka
• 1/1.52’’ senzor
• Spojení 9 pixelů v 1 s výslednou velikostí 2.1µm na pixel
• Podpora 10x digitálního zoomu pro fotografie
• Podpora 6x zoomu pro videa
• 12032 x 9024 rozlišení
8 MPx Širokoúhlý fotoaparát
• 112o širokoúhlý objektiv
• f/2.2 závěrka
2 MPx senzor pro hloubku ostrosti
• f/2.4 závěrka
2 MPx Makro fotoaparát
• f/2.4 závěrka
32 MPx Přední fotoaparát
• 90o širokoúhlý AI selfie fotoaparát
• f/2.2 závěrka
Baterie:
Kapacita [mAh]: 4,300 mAh
66W drátové nabíjení HONOR SuperCharge, nabije na 70% do 20 minut
Rozměry [mm]: 159.96 mm (v) x 73.76 mm (š) x 7.78 mm (h)
Hmotnost [g]: 175 g
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Honor 50 | ||
| Model | 50 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 11.x | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 778G 5G Chipset | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,57 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | OLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | *Senzor přiblížení *Senzor okolního světla *Digitální kompas | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,9 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 4300 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 66 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 159,96 | ||
| Šířka (mm) | 73,76 | ||
| Hloubka (mm) | 7,78 | ||
| Hmotnost (g) | 175,0 | ||
Alternativní zboží se načítá ...