| LCD IPS/ PLS/ WVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | HP-780K0AA |
| Kód výrobce: | 780K0AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | naskladníme dne 21.7.2026 |
| Cena bez DPH: | 6 853 Kč |
| Cena s DPH: | 8 292 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
OMEN 32q by HP - 31,5" herní monitor QHD 165Hz
Typ displeje: IPS
Úhlopříčka: 80cm (31,5")
Zakřivení: ne
Rozlišení: QHD (2560x1440 @ 165Hz)
Rozteč bodu [HxVmm]: 0,274x0,274mm
Kontrastní poměr (typický): 1000:1
Obnovovací frekvence: 165Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Barevný gamut: 99% sRGB; 95% DCI-P3
Odezva: 1ms GtG (s funkcí Overdrive), 5ms (typická)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 milionů
Pixely na palec: 92ppi
Bitová hloubka: 8-bit
Konektory:
Napájení: 100~240V AC, 50/60Hz
Spotřeba: 90W (maximum), 77W (typická)
Stand By režim: 0,5W
VESA: 100x100mm
Rozměry (ŠxVxH): 713,5x426,2x52,5mm
Hmotnost: 8,98kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měsíců (12 měsíců IČ)
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP OMEN | ||
| Model | 32q | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,274 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 713,5x426,2x52,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,98 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 90 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...