| Standardní notebook, AMD R3 R3-3250U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 12 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,85kg ... více | |
| Objednací kód: | LNN81W101WMCK |
| Kód výrobce: | 81W101WMCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo IdeaPad 3 15ADA05
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 3 3250U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3)
Paměť: 8GB (4GB integrované na desce DDR4-2400 + 4GB ve slotu)
Počet slotů (celkem / Volné): 1/0
Maximální velikost: 12 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare
Grafická karta: Integrated AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano 0.3MP
Čtečka otisku prstu: Ne
Office 365: Ano - Trial
Síť: bez ethernetu
Bezdrátová komunikace: 11ac, 2x2 + BT5.0
Porty:
1x USB 2.0
2x USB 3.2 Gen 1
1x HDMI 1.4b
1x Card reader
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x Power connector
Čtečka paměťových karet: Ano 4-in-1 Card Reader
Baterie: Integrated Li-Polymer 35Wh battery
Napájení: 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount)
Barva: Platinum Grey
Materiál: plast
Rozměry: 362.2 x 253.4 x 19.9 mm
Hmotnost: 1,85 kg
Záruka: 24 měsíců, Depot
Stránka výrobcehttps://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_3_15ADA05?M=81W101WMCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad 3 | ||
| Model | 15ADA05 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R3-3250U | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 3000 | ||
| Počet jader CPU | 2 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 12 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 2400 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 0.3MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,85 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 362,2 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 253,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...