Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8; Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Paměť: 16GB soldered memory, not upgradable Počet slotů (celkem/ volných): - Pevný disk: ... více | |
Objednací kód: | LNN82XM013QCK |
Kód výrobce: | 82XM013QCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 11 037 Kč |
Cena s DPH: | 13 355 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 16GB soldered memory, not upgradable
Počet slotů (celkem/volných): -
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: SD Card reader
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare
Dotyková obrazovka: Ne
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio
Web kamera: FHD 1080p with Privacy Shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 47Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Abyss Blue
Rozměry: 359.3 x 235 x 17.9 mm
Hmotnost: Od 1,62kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15ABR8?M=82XM013QCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
Model notebooku | 15ABR8 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-5625U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,62 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 235 |
Alternativní zboží se načítá ...