Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen 5 7533HS (6 jader, 12 vláken, 3.3/ 4.4 GHz, 16 MB cache) Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 0) Maximální vel ... více | |
Objednací kód: | LNN83HU001FCK |
Kód výrobce: | 83HU001FCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 16 645 Kč |
Cena s DPH: | 20 140 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen 5 7533HS (6 jader, 12 vláken, 3.3/4.4 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (2/0)
Maximální velikost: 32GB DDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 • Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • Jeden slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka microSD karet
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitů Antireflexní, 45% NTSC
Grafická karta: AMD Radeon 660M Graphics
Audio: Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR s privátní krytkou, ToF senzor
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 60Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim (Wall-mount)
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 356,5 x 250,6 x 16,9 mm
Hmotnost: cca 1,85 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_16ARP10?M=83HU001FCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 16ARP10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-7533HS | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,85 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356,5 | ||
Výška (mm) | 16,9 | ||
Hloubka (mm) | 250,6 |
Alternativní zboží se načítá ...