| •Storm Grey, •IP52; Operační systém: Android 12L or later Procesor - typ: MediaTek Helio G99 Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz Grafika: Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU Chipset: MediaTek SoC ... více | |
| Objednací kód: | LNTZABF0015CZ |
| Kód výrobce: | ZABF0015CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 12L or later
Procesor - typ: MediaTek Helio G99
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz
Grafika: Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 128GB (uMCP, UFS 2.2)
Paměťové karty: MicroSD Card (up to 1TB, exFAT)
Displej: IPS 400nits anti-fingerprint, 97.5% DCI-P3 refresh rate up to 120Hz, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 11.5"
Rozlišení [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
Standard Ports
Optional Ports (configured)
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP (RGB) / Rear 13.0MP (RGB)
Mikrofon: 2x, Array
Reproduktory: 4 speakers, 1W x4, optimized with Dolby Atmos
Senzory:
Baterie:
Rozměry [mm]: 269.1 x 169.4 x 7.4
Hmotnost [g]: 520 g
Záruka: 24 měs. ADP One po registraci
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_P11_2nd_Gen?M=ZABF0015CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab P11 (2nd Gen) | ||
| Model | ZABF0015CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 12 | ||
| Barva - přesná | Šedá | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G99 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11,5 | ||
| Displej - popis | 400nits anti-fingerprint | ||
| Displej - rozlišení | 2000x1200 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Senzory | *Ambient light sensor (ALS) *Coulomb counter | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,520 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 269,1 | ||
| Šířka (mm) | 169,4 | ||
| Hloubka (mm) | 7,4 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 7700 | ||
| Baterie | Integrated | ||
Alternativní zboží se načítá ...