| Model:ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (AMD) Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (6C / 12T, 3.2 / 4.7GHz, 6MB L2 / 16MB L3) Paměť:16GB Soldered LPDDR5X-7500 Počet slotů (celkem/ volných): 0/ 0 Pevný disk: ... více | |
| Objednací kód: | LNN21RD0008CK |
| Kód výrobce: | 21RD0008CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 28 677 Kč |
| Cena s DPH: | 34 699 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model:ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (AMD)
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech /Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (6C / 12T, 3.2 / 4.7GHz, 6MB L2 / 16MB L3)
Paměť:16GB Soldered LPDDR5X-7500
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Pevný disk:512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej:13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% sRGB, Touch
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 740M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 5MP+ IR s krytkou
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ano (optional)
WWAN:Upgradable to 4G
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace:MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 54,7Wh
Napájení: 65W USB-C
Barva: Šedá
Materiál:Hliník (Top), PC+40% GF (Bot)
Rozměry: 299 x 215 x 15.7 mm
Hmotnost: 1,30 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3roky Onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkPad_L13_2_in_1_Gen_6_AMD?M=21RD0008CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad L | ||
| Model | L13 2-in-1 Gen 6 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | 10 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5PRO-215 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 13,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Volitelně | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 54,7 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,30 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 299 | ||
| Výška (mm) | 215 | ||
| Hloubka (mm) | 12 | ||
Alternativní zboží se načítá ...