Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon); •certifikace TCO 9.0, •armádní standard MIL-STD-810H, •Copilot+, •snímání přítomnosti uživatele založené na počítačovém vidění včetně uzamčení na dovolené; Operační systém: Windows® 11 Pro (pro ARM) Procesor: Snapdragon X Eli ... více | |
Objednací kód: | LNN21N1000UCK |
Kód výrobce: | 21N1000UCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | do 48 hodin |
Cena bez DPH: | 51 980 Kč |
Cena s DPH: | 62 896 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon)
Operační systém: Windows® 11 Pro (pro ARM)
Procesor: Snapdragon X Elite X1E-78-100 (12 jader, 12 vláken, 1/3,4 GHz, 42 MB cache)
Paměť: 64GB integrovaná LPDDR5x-8448
Počet slotů (celkem/volných): paměť na základní desce, bez slotů, dvoukanálový (0/0)
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Podpora úložiště: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: 14" 2,8K (2880x1800) OLED 400 nitů antireflexní/proti šmouhám, 100% DCI-P3, 120 Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision®
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: kodek Qualcomm® WCD9385, 2x 2W Dolby Audio™; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p + IR, MIPI, Always On Computer Vision
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace:
USB porty:
Další porty:
TPM 2.0: discrete TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná li-polymerová 58Wh
Napájení: 65W USB-C
Barva: černá
Materiál: hliník + CFRP
Rozměry: 313,6x219,4x16,9mm
Hmotnost od: 1,24kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14s_Gen_6_Snapdragon?M=21N1000UCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T14s Gen 6 (Snapdragon) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1024120026 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | SD-X1E-78-100 | ||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 45 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8448 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | 5G | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 58 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,24 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 313,6 | ||
Výška (mm) | 219,4 | ||
Hloubka (mm) | 16,9 |
Alternativní zboží se načítá ...