LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 2088560360 |
Kód výrobce: | LS27D390GAUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 3 622 Kč |
Cena s DPH: | 4 382 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: FHD (1 920 × 1 080)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2 (typ), 200 cd/m2 (min)
Kontrast: 4 000:1 (typ)
Odezva [ms]: 4 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 16,7M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: AC 100–240 V (externí adaptér)
Spotřeba [W]: Max 35 W, typ. 16,4 W
Stand By režim [W]: 0,5 W (DPMS), 0,3 W (vypnuto)
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: Ano (75 × 75 mm)
Naklápění monitoru: -2° (±2°) až 22° (±2°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 617,9 × 468,7 × 250,7
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 617,8 × 366,5 × 75,8
Hmotnost [kg]: 3,8 (se stojanem), 3,1 (bez stojanu)
Obsah balení: HDMI kabel, napájecí kabel
TCO Certified: Ne
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Essential S3 | ||
Model | LS27D390GAUXEN | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 617,9 × 468,7 × 250,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,8 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...