Toto je telefon pro ty, kteří chtějí vše. Naslouchali jsme vám, fanouškům, a vytvořili jsme telefon, jenž nedělá žádné kompromisy. Toto je telefon přizpůsobený pro všechny fanoušky. Ať už jste fanouškem fotografování, hraní her, nebo si na telefonu jen pouštíte vše, co vás inspiruje, připravili jsme ... více | |
Objednací kód: | 95SG3082 |
Kód výrobce: | SM-G780GZBDEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | do 48 hodin |
Cena bez DPH: | 11 571 Kč |
Cena s DPH: | 14 000 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Toto je telefon pro ty, kteří chtějí vše. Naslouchali jsme vám, fanouškům, a vytvořili jsme telefon, jenž nedělá žádné kompromisy. Toto je telefon přizpůsobený pro všechny fanoušky. Ať už jste fanouškem fotografování, hraní her, nebo si na telefonu jen pouštíte vše, co vás inspiruje, připravili jsme pro vás dokonalou kombinaci inovací S20. Toto je telefon, který vám dává to, co chcete, abyste mohli dělat více toho, co máte rádi.
Operační systém: Android | 10.0
Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon 865 - Octa-Core
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (do 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: Super AMOLED - 6.5"
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2400 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Počet SIM: Dual-SIM
Velikost SIM: Nano-SIM (4FF)
Typ SIM slotu: SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD)
Konektivita:
GPS: GPS,Glonass,Beidou,Galileo
Senzory: Akcelerometr, snímač otisků prstů, gyroskopický senzor, geomagnetický senzor, Hallův senzor, RGB Light snímač, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát: Profesionální fotoaparát se třemi objektivy
32Mpx přední fotoaparát
12Mpx ultraširokoúhlý
12Mpx širokoúhlý objektiv
8Mpx fotoaparát s teleobjektivem a 3× optickým zoomem
Baterie:
Kapacita [mAh]: 4500
Doba hovoru [hod]: do 23
Rozměry [mm]: 159.8 x 74.5 x 8.4
Hmotnost [g]: 190
Záruka: 24 měs.
https://www.samsung.com/cz/smartphones/galaxy-s20/galaxy-s20-fe/
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy S20 FE | ||
Model | S20 FE | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 10.x | ||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 865 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Velikost displeje (") | 6,5 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Super AMOLED | ||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
Google pay | Ano | ||
5G | Ne | ||
OTG | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Senzory (čidla) | gyroskopický senzor, geomagnetický senzor, Hallův senzor | ||
FM rádio | Ne | ||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 12 Mpx | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 4500 | ||
Barva přístroje | Modrá | ||
Výška (mm) | 159,8 | ||
Šířka (mm) | 74,5 | ||
Hloubka (mm) | 8,4 | ||
Hmotnost (g) | 190,0 | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...