Tvořte „filmovou magii“ se 108Mpx fotoaparátem a AI kinem na jedno kliknutí; •108Mpx fotoaparát profesionální kvality, •120Hz AdaptiveSync AMOLED displej, •Vlajkový procesor MediaTek Dimensity 1200-Ultra, •67W kabelové turbo nabíjení, •Corning Gorilla Glass Victus vpředu, •Vyhrazené duální, ... více | |
Objednací kód: | 95XI440 |
Kód výrobce: | 6934177750649 |
Výrobce: | XIAOMI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | do 48 hodin |
Cena bez DPH: | 10 742 Kč |
Cena s DPH: | 12 997 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Tvořte „filmovou magii“ se 108Mpx fotoaparátem a AI kinem na jedno kliknutí
Operační systém: MIUI 12.5, android 11
Procesor - počet jader: MediaTek Dimensity 1200-Ultra - 8 jader
Procesor - frekvence: CPU až 3,0 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 8
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.67” plochý AMOLED DotDisplay
Displej - rozlišení [pix]: FHD+, 2 400 × 1 080
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
- 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78
- 4G: LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
- LTE TDD: B38/40/41/42
- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8/19
Konektivita:
GPS:
Senzory:
Fotoaparát:
108Mpx širokoúhlý fotoaparát
- f/1,75, 7P objektiv
- EIS, AF
- 2,1µm 9 v 1 Super Pixel
8Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát
- 120o FOV, f/2,2
5Mpx telemakro fotoaparát
- f/2,4
- AF (3 cm - 7 cm)
- Velikost pixelu 1,0 µm, 1.0 µm f/2,45
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5 000 mAh (typ)
67W kabelové nabíjení
Nabíječka v balení: 67W nabíječka
Rozměry [mm]: 164,1 × 76,9 × 8,8 mm
Hmotnost [g]: 203 g
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi 11T | ||
Model | 11T | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Dimensity 1200-Ultra | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 3,0 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Velikost displeje (") | 6,67 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | AMOLED | ||
Datové sítě | 5G | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | Wi-Fi 6 | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Senzory (čidla) | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | ||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,75 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Výška (mm) | 164,1 | ||
Šířka (mm) | 76,9 | ||
Hloubka (mm) | 8,8 | ||
Hmotnost (g) | 203,0 | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...